유성분체기계주식회사 > 제품소개 > 제품설명 > 로타리 밸브 > 스크래파형
 
 
HOME > 제품소개 > 제품설명 > 로타리 밸브
 
 
RVSC(스크레파형) ROTARY VALVE
 
RVSC형은 수분함유 및 점도가 있는 부착성 물성일때 임펠러에 부착되어 완전배출이 안되는 경우에 적합하며, 임펠러 형상을 반달형으로 하여 테프론의 하부 스크레파가 용이하게 임펠러에 부착된 물성을 긁어서 완전히 배출합니다.
 
   
 
CASING SIDE COVER IMPELLER
SHAFT PUSHER PACKING
BEARING SPROCKET CHAIN
CHAIN COVER GEARED MOTOR SCRAPER
SUPER GEAR GEAR COVER    
 
DIMENSIONS( RVSC(스크레파형) ROTARY VALVE ) [ 단위(mm) ]
원형 MODEL A C D E F G H L N-φd 적용G/M G/M KW
RVSC-100A 105 175 210 273 273 546 380 368 8-19 0.4
RVSC-150A 155 240 280 298 298 596 390 368 8-23 0.4-0.75
RVSC-200A 210 290 330 360 360 720 460 458 12-23 0.75
RVSC-250A 260 355 400 400 400 800 500 484 12-25 0.75-1.5
RVSC-300A 310 400 445 430 430 860 550 552 16-25 1.5-2.2
RVSC-350A 350 445 490 490 490 980 650 557 16-25 1.5-2.2
RVSC-400A 400 510 560 520 520 1040 710 685 16-25 2.2-3.7
RVSC-450A 450 565 620 560 560 1120 790 710 20-27 3.7
RVSC-500A 500 620 675 618 618 1236 840 765 20-27 3.7-5.5
각형 RVSC-100SQ 100 145 180 273 273 546 380 368 8-14 0.4
RVSC-150SQ 150 196 230 298 298 596 390 368 8-14 0.4-0.75
RVSC-200SQ 200 260 300 360 360 720 460 458 8-16 0.75
RVSC-250SQ 250 309 350 400 400 800 500 484 12-16 0.75-1.5
RVSC-300SQ 300 375 430 430 430 860 550 552 12-18 1.5-2.2
RVSC-350SQ 350 421 480 490 490 980 650 557 12-20 1.5-2.2
RVSC-400SQ 400 471 520 520 520 1040 710 685 16-20 2.2-3.7
RVSC-450SQ 450 520 580 560 560 1120 790 710 16-20 3.7
RVSC-500SQ 500 570 630 618 618 1236 840 765 20-20 3.7-5.5
E-mail : ypm1994@naver.com  |  대표전화 : 1522-0018  |  팩스 : 031-356-8322
회사명: 유성분체기계주식회사  |  사업자등록번호: 134-86-06131  |  (18554) 경기도 화성시 서신면 전곡산단11길 113