유성분체기계주식회사 > 제품소개 > 제품설명 > 버터플라이 담파
 
 
HOME > 제품소개 > 제품설명 > 버터플라이 담파
 
버터플라이 담파(에어) 버터플라이 담파(수동형)
   
   
버터플라이 담파(전기) 버터플라이 담파(감속기형)
   
   
버터 플라이담파 (모타형)
   
 
 
 
BODY DISE SHAFT
SEAL BOX PUSHER ARM
SIDE BRACKET BASE BRACKET PACKING
BEARING AIR CYLINDER    
 
DIMENSIONS [ 단위(mm) ]
MODEL A P.C.D D T H E F N-d
YBD-150 165.2 200 230 6 150 190 450 6-14
YBD-200 216.3 250 280 6 150 215 475 6-14
YBD-250 267.4 310 345 6 200 250 500 8-14
YBD-300 318.5 360 395 6 250 275 540 8-14
YBD-350 355.6 395 430 9 250 300 565 8-14
YBD-400 406.4 445 482 9 250 330 595 12-16
YBD-450 457.2 520 560 9 300 360 630 12-16
YBD-500 508 565 608 9 300 410 660 16-16
YBD-550 550 610 650 12 350 435 690 16-16
YBD-600 600 660 700 12 350 460 730 16-16
YBD-700 700 760 800 12 400 520 780 20-16
YBD-800 800 860 900 14 400 575 850 20-16
YBDF-1230 1100 1170 1230 15 500 685 1020 26-16
E-mail : ypm1994@naver.com  |  대표전화 : 1522-0018  |  팩스 : 031-356-8322
회사명: 유성분체기계주식회사  |  사업자등록번호: 134-86-06131  |  (18554) 경기도 화성시 서신면 전곡산단11길 113